Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
ГДО филиала в с.Еловатка | 4 | |||
ГДО филиала в с.Криуша | 3 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Благовещенка (А) | - | 10 | - | - |
Еловатка (Б) | - | 10 | - | - |
Залесянка (В) | 11 | |||
Каменка (Г) | 12 | |||
Криуша (Д) | 9 | |||
Ольшанка (Е) | 9 | |||
Песчанка (Ж) | 8 | |||
Садовый (З) | 11 | |||
Хрущевка (И) | 10 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 6 | - | - | |
Б | - | 8 | - | - |
В | 10 | |||
Г | 12 | |||
Д | 11 | |||
Е | 11 | |||
Ж | 10 | |||
З | 9 | |||
И | 8 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 7 | - | - | |
Б | 10 | - | - | |
В | 9 | |||
Г | 10 | |||
Д | 8 | |||
Е | 9 | |||
Ж | 11 | |||
З | 8 | |||
И | 12 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 11 | - | - | |
Б | 10 | - | - | |
В | 10 | |||
Г | 10 | |||
Д | 7 | |||
Е | 3 | |||
Ж | 9 | |||
З | 11 | |||
И | 10 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 9 | |||
Б | 8 | |||
В | 11 | |||
Г | 12 | |||
Д | 9 | |||
Е | 11 | |||
Ж | 9 | |||
З | 9 | |||
И | 9 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 9 | |||
Б | 7 | |||
В | 10 | |||
Г | 10 | |||
Д | 12 | |||
Е | 7 | |||
Ж | 10 | |||
З | 9 | |||
И | 6 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 10 | |||
Б | 7 | |||
В | 10 | |||
Г | 9 | |||
Д | 11 | |||
Е | 6 | |||
Ж | 10 | |||
З | 6 | |||
И | 12 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 9 | |||
Б | 11 | |||
В | 9 | |||
Г | 9 | |||
Д | 11 | |||
Е | 12 | |||
Ж | 11 | |||
З | 7 | |||
И | 7 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 7 | |||
Б | 8 | |||
В | 11 | |||
Г | 9 | |||
Д | 7 | |||
Е | 7 | |||
Ж | 9 | |||
З | 10 | |||
И | 11 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Благовещенка (А) | 12 | |||
Елокатка (В) | 10 | |||
Каменка (Г) | 9 | |||
Песчанка (Ж) | 9 | |||
Садовый (З) | 9 | |||
Хрущевка (И) | 10 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 9 | |||
В | 10 | |||
Г | 12 | |||
Ж | 12 | |||
З | 12 | |||
И | 12 |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | 4 | - | - | - |
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу